|
50 Ohm MATCHED SUPER BROAD-BAND AMPLIFIER WBA.0180225010 WITH INPUT/OUTPUT COAX MANUFACTURED WITH METRIC/INCH THREAD COAX, SMA CONNECTOR)

SPECIFICATION
| Designation for order | WBA 0,1 | WBA 5,0 |
| Operating frequency range, GHz | 0,1…8,0 | 0,1…5,0 |
| Gain, dB, no less | 22 | 30 |
| Gain ripple, dB | 1,5 | 1,5 |
| Noise figure, dB, no more | 5,0 | 2,5* |
| Output power at 1 dB compression, dBm | 10 | 10 |
| Input/output VSWR, no more | 2 | 2 |
| Dimensions, mm | 60x30x6 | 60x30x6 |
| Weight, g | < 30 | < 30 |
* In operation frequency band 0,3-5 GHz.
|